Kurstermine Bootsführerschein Mannheim
Abendkurse
Einmal wöchentlich, gleicher Wochentag
Regulärer Beginn: 19:00
SBF-Binnen: drei bis vier Abende
SBF-See: zehn Abende
SKS Theorie: zwölf Abende
Regulärer Beginn: 19:00
SBF-Binnen: drei bis vier Abende
SBF-See: zehn Abende
SKS Theorie: zwölf Abende
2025
SBF-Binnen | Mo., 08.09. |
SBF-See | Di., 09.09. |
SKS Theorie | Do., 11.09. |
SBF-Binnen | Mo., 13.10. |
Pyroschein SKN mit Prüfung Abendseminar, 17:30 bis ca. 21:00 Hohe Nachfrage, nur wenige Plätze frei | Fr., 28.11. |
2026
SBF-Binnen | Mo., 26.01. |
SBF-See | Di., 27.01. |
SKS Theorie | Do., 29.01. |
SBF-Binnen | Mo., 02.03. |
Pyroschein SKN mit Prüfung Abendseminar, 17:30 bis ca. 21:00 | Sa., 21.03. |
SBF-Binnen | Mo., 06.04. |
SBF-See | Di., 14.04. |
SBF-Binnen | Mo., 11.05. |
SBF-Binnen | Mo., 07.09. |
SBF-See | Di., 08.09. |
SKS Theorie | Do., 10.09. |
SBF-Binnen | Mo., 12.10. |
Pyroschein SKN mit Prüfung Abendseminar, 17:30 bis ca. 21:00 | Mo., 16.11. |
Wochenendkurse
Kompaktkurse beginnen regulär um 10:00
SBF-Binnen: ein Samstag oder Sonntag
SBF-See: zwei meist aufeinanderfolgende Wochenenden
SKS-Theorie: zwei meist aufeinanderfolgende Wochenenden
UBI: samstags, SRC: sonntags
SBF-Binnen: ein Samstag oder Sonntag
SBF-See: zwei meist aufeinanderfolgende Wochenenden
SKS-Theorie: zwei meist aufeinanderfolgende Wochenenden
UBI: samstags, SRC: sonntags
2025
SBF-See | Sa., 06.09. |
SBF-Binnen | Sa., 04.10. |
Medizin auf See Grundlagen - Sa. 18.10. 10:00 - 16:00, Medical Offshore - 19.10. 10:00 - 16:00 | Sa., 18.10. |
SBF-See | Sa., 01.11. |
SBF-Binnen | Sa., 15.11. |
UKW-Sprechfunkzeugnis UBI | Sa., 22.11. |
UKW-Funkzeugnis SRC | So., 23.11. |
Yachtelektronik / Bordnetzwerk / Radar Tageskurs, 10:00 - ca. 17:00 | Mi., 26.11. |
Yachtelektrik - Yachtelektronik Tageskurs, 10:00 - ca. 17:00 | Do., 27.11. |
Schiffsmotoren - Technik an Bord Tageskurs, 10:00 - ca. 17:00 | Fr., 28.11. |
Sicherheitstraining World Sailing – Sea Survival (World Sailing App G) Sa. + So., 10:00 - ca. 17:00 mit Praxis im Schwimmbad | Sa., 29.11. |
2026
SBF-Binnen | Sa., 28.02. |
SBF-See | Sa., 07.03. |
Medical Care – Notfallmedizin auf See (World Sailing App H) | Mi., 18.03. |
Schiffsmotoren - Technik an Bord | Fr., 20.03. |
Sicherheitstraining World Sailing – Sea Survival (World Sailing App G) Sa. + So., 10:00 - ca. 17:00 mit Praxis im Schwimmbad | Sa., 21.03. |
UKW-Sprechfunkzeugnis UBI | Sa., 28.03. |
UKW-Funkzeugnis SRC | So., 29.03. |
Schiffsmotoren - Technik an Bord | Mo., 16.11. |
Yachtelektrik - Yachtelektronik | Di., 17.11. |